| Distancia entre apoyos (mm) | Carga uniformemente repartida (Kg/m2) | Carga máx. admisible Kg/m2 | Carga Rotura Kg/m2 | ||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |||
| 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26944 | 107814 |
| 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7974 | 31936 |
| 400 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 3356 | 13465 |
| 500 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1712 | 6888 |
| 600 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | - | 985 | 3980 |
| 700 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | - | - | 616 | 2502 |
| 800 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | - | - | - | 408 | 1672 |
| 900 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | - | - | - | 283 | 1170 |
| 1000 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | - | - | - | - | 203 | 849 |
| 1100 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | 149 | 635 |
| 1200 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | 112 | 486 |
TECNIPUL SL se dedica a la fabricación de perfiles de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) mediante el método de la Pultrusión, de diseño propio o de cliente.